تقريرٌ سنويّ من قسم «العربيّة في العالم» في شبكة صوت العربية
| القسم | أُضيف في ٢٬٠٢٦ | المجموع |
|---|---|---|
| الجهاتُ التعليميّة | ٢٠٥ | ٢٠٥ |
| صحافةٌ بالعربيّة | ٤٤ | ٤٤ |
| الأساتذةُ والباحثون | ٨ | ٨ |
| أعلام العربيّة من غير العرب | ٨ | ٨ |
| المخطوطاتُ العربيّة | ٢٢ | ٢٢ |
| لغاتٌ تُكتب بالحرف العربيّ | ٥ | ٥ |
و١٤٥ غيرُها في صفحة البلد.